Serie B · julkaistu 18. kesäkuuta 2026 klo 16.27 | päivitetty 18. kesäkuuta 2026 klo 16.27
Empoli sarjataulukot
Empoli on sijalla 15/20 sarjassa Serie B 38 pelatun kierroksen jälkeen, saldossa 41 pistettä ja maalit 47-54. Viimeiset 5 ottelua ovat tuoneet 1 voiton.
Serie B · kierroksen 38 jälkeen
Taulukko, Empoli korostettuna
| Sija | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia FC | 38 | 24 | 10 | 4 | 77 | 31 | +46 | 82 | TVVTV |
| 2 | Frosinone | 38 | 23 | 12 | 3 | 76 | 34 | +42 | 81 | TVVVV |
| 3 | Monza | 38 | 22 | 10 | 6 | 61 | 32 | +29 | 76 | TTVVH |
| 4 | Palermo FC | 38 | 20 | 12 | 6 | 61 | 33 | +28 | 72 | TVHHV |
| 5 | US Catanzaro | 38 | 15 | 14 | 9 | 62 | 51 | +11 | 59 | VVHHV |
| 6 | Modena FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 36 | +13 | 55 | HHVHH |
| 7 | Juve Stabia | 38 | 11 | 18 | 9 | 44 | 45 | −1 | 51 | HTVTH |
| 8 | US Avellino | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 55 | −12 | 49 | VVHVH |
| 9 | Mantova 1911 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 57 | −12 | 46 | VHVVH |
| 10 | Calcio Padova | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 49 | −10 | 46 | VVHVV |
| 11 | Cesena FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 56 | −11 | 46 | HHTTH |
| 12 | Carrarese | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 52 | −5 | 44 | HTHTH |
| 13 | Sampdoria | 38 | 11 | 11 | 16 | 35 | 48 | −13 | 44 | VHTVH |
| 14 | Virtus Entella | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 51 | −15 | 42 | TTVHV |
| 15 | Empoli | 38 | 9 | 14 | 15 | 47 | 54 | −7 | 41 | HTHVT |
| 16 | FC Sudtirol Bolzano | 38 | 8 | 17 | 13 | 38 | 48 | −10 | 41 | HHTTT |
| 17 | SSC Bari | 38 | 10 | 10 | 18 | 38 | 60 | −22 | 40 | HVVTT |
| 18 | AC Reggiana 1919 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 56 | −20 | 37 | VHTHV |
| 19 | Spezia Calcio | 38 | 8 | 11 | 19 | 43 | 59 | −16 | 35 | HVHTT |
| 20 | Delfino Pescara 1936 | 38 | 7 | 14 | 17 | 51 | 66 | −15 | 35 | HTTHT |
Kausi 2025/26
Näin joukkueella Empoli menee
Empoli on sijalla 15/20 sarjassa Serie B 38 pelatun kierroksen jälkeen, saldossa 41 pistettä ja maalit 47-54. Viimeiset 5 ottelua ovat tuoneet 1 voiton.
Kotisaldo on 5-11-3 maalein 28-21, vieraissa 4-3-12 (19-33). Vahvin ympäristö tällä kaudella on siis kotikentällä: 26 pistettä, kun toinen puoli ohjelmasta on tuonut 15.
Kauden 108 kierroksesta on jäljellä 70. Tämän sivun otteluohjelma ja tulokset päivittyvät jokaisen kierroksen jälkeen yhdessä taulukkotilanteen kanssa.
Vire viimeisissä 5 ottelussa, tuorein oikealla: HTHVT